| چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 |  |  | 1389.5 | 4 | متاسوماتیسم | 
| Q1 |  |  | 1388.75 | 4 | دگرشکلی | 
| Q1 |  |  | 1388.75 | 4 | زیست چینه نگاری | 
| Q1 |  |  | 1388.5 | 4 | تمایز | 
| Q1 |  |  | 1388.4 | 5 | نیکل | 
| Q1 |  |  | 1388.17 | 6 | ژوراسیک | 
| Q1 |  |  | 1387.89 | 9 | زاگرس | 
| Q1 |  |  | 1387.75 | 4 | دگرسانی گرمابی | 
| Q1 |  |  | 1387.75 | 4 | مس پورفیری | 
| Q1 |  |  | 1387.75 | 4 | پتاسیم | 
| Q1 |  |  | 1387.67 | 6 | کرتاسه | 
| Q1 |  |  | 1387.6 | 5 | فلزات سنگین | 
| Q1 |  |  | 1387.57 | 7 | پرولین | 
| Q2 |  |  | 1387.25 | 4 | البرز شرقی | 
| Q2 |  |  | 1387.2 | 5 | فرورانش | 
| Q2 |  |  | 1387.14 | 43 | ایران | 
| Q2 |  |  | 1387.14 | 7 | ذرت | 
| Q2 |  |  | 1387.0 | 4 | برنامه ریزی خطی | 
| Q2 |  |  | 1387.0 | 4 | قندهای محلول | 
| Q2 |  |  | 1387.0 | 5 | پراکسیداز | 
| Q2 |  |  | 1387.0 | 4 | پروتئین | 
| Q2 |  |  | 1386.88 | 8 | کپه داغ | 
| Q2 |  |  | 1386.75 | 4 | اختلاط ماگمایی | 
| Q2 |  |  | 1386.75 | 4 | دادههای فضایی | 
| Q2 |  |  | 1386.75 | 4 | دولومیت | 
| Q2 |  |  | 1386.75 | 4 | فرامینیفر | 
| Q2 |  |  | 1386.75 | 4 | همدان | 
| Q2 |  |  | 1386.75 | 8 | چینه نگاری سکانسی | 
| Q2 |  |  | 1386.6 | 5 | خلیج فارس | 
| Q2 |  |  | 1386.5 | 4 | آمفیبولیت | 
| Q2 |  |  | 1386.4 | 5 | سنگ منشا | 
| Q2 |  |  | 1386.38 | 8 | پرمین | 
| Q2 |  |  | 1386.33 | 9 | گرانیتوئید | 
| Q2 |  |  | 1386.29 | 7 | سازند قم | 
| Q2 |  |  | 1386.25 | 4 | بوکسیت | 
| Q2 |  |  | 1386.25 | 4 | پکتین | 
| Q2 |  |  | 1386.14 | 7 | افیولیت | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 6 | بازالت | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 4 | رنگیزههای فتوسنتزی | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 4 | شوشونیت | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 5 | فرامینیفرا | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 7 | منطق فازی | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 4 | موش نژاد Balb/C | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 4 | کانی شناسی | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 4 | کلسیم | 
| Q2 |  |  | 1385.91 | 11 | پالئواکولوژی | 
| Q2 |  |  | 1385.79 | 19 | ژئوشیمی | 
| Q2 |  |  | 1385.75 | 8 | بیواستراتیگرافی | 
| Q2 |  |  | 1385.75 | 4 | سازند گورپی | 
| Q2 |  |  | 1385.75 | 4 | نایین | 
| Q2 |  |  | 1385.7 | 10 | سازند آسماری | 
| Q2 |  |  | 1385.67 | 6 | اسپرماتوژنز | 
| Q2 |  |  | 1385.67 | 6 | خراسان | 
| Q2 |  |  | 1385.67 | 6 | کرمان | 
| Q2 |  |  | 1385.6 | 5 | سازند تاربور | 
| Q2 |  |  | 1385.56 | 16 | ایران مرکزی | 
| Q2 |  |  | 1385.5 | 6 | دگرسانی | 
| Q2 |  |  | 1385.5 | 4 | نیترات ردوکتاز | 
| Q2 |  |  | 1385.4 | 5 | اسکارن | 
| Q2 |  |  | 1385.33 | 9 | محیط رسوبی | 
| Q2 |  |  | 1385.25 | 4 | دیاژنز | 
| Q2 |  |  | 1385.25 | 4 | گندم | 
| Q2 |  |  | 1385.2 | 5 | کرتاسه زیرین | 
| Q2 |  |  | 1385.2 | 5 | کلروفیل | 
| Q2 |  |  | 1385.1 | 10 | البرز | 
| Q3 |  |  | 1385.0 | 5 | برنج | 
| Q3 |  |  | 1385.0 | 6 | تنش خشکی | 
| Q3 |  |  | 1385.0 | 4 | دیابت | 
| Q3 |  |  | 1385.0 | 5 | کلزا | 
| Q3 |  |  | 1384.67 | 6 | البرز مرکزی | 
| Q3 |  |  | 1384.43 | 14 | میکروفاسیس | 
| Q3 |  |  | 1384.4 | 5 | رخساره | 
| Q3 |  |  | 1384.14 | 7 | تنش شوری | 
| Q3 |  |  | 1384.0 | 5 | پترولوژی | 
| Q3 |  |  | 1383.57 | 7 | شوری | 
| Q3 |  |  | 1383.5 | 4 | سالیسیلیک اسید | 
| Q3 |  |  | 1383.5 | 6 | پتروگرافی | 
| کاوش این مجله | تعداد مقاله | مجله | 
|---|---|---|
|  | 1016-1104 | مجله علوم جمهوری اسلامی ایران | 
|  | 1735-6938 | مجله علوم دانشگاه شهید چمران | 
|  | 1684-3711 | مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان | 
|  | 1686-8222 | نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) | 


